螺纹法兰
-
用Class标记的带颈螺纹钢制管法兰的密封面型式及适用的公称压力和公称尺寸范围。
密封面 型式 |
公称压力 | |
Class 150 Class 300 Class 600 Class 900 | Class 1500 Class 2500 | |
突面(RF) | NPS1/2(DN 15)~NPS24(DN 600) | NPS1/2(DN 15)~NPS2M(DN 65) |
用Class标记的带颈螺纹钢制管法兰的型式仅有突面型一种,
Class 150、Class 300、Class 6祕、Class 900、Class 1500 和 Class 2500 的带颈螺纹钢制管法兰尺寸
突面(RF)带颈螺纹钢制管法兰
(适用于 Class 150、Class 300、Class 600、Class 900、Class 1500 和 Class 2500)
Class 150带颈缧纹钢制管法兰尺寸(GB/T 9114—2010)
Class 150、Class 300、Class 6祕、Class 900、Class 1500 和 Class 2500 的带颈螺纹钢制管法兰尺寸
突面(RF)带颈螺纹钢制管法兰
(适用于 Class 150、Class 300、Class 600、Class 900、Class 1500 和 Class 2500)
Class 150带颈缧纹钢制管法兰尺寸(GB/T 9114—2010)
公称 尺寸 |
钢管 外径 A/ mm | 连接尺寸 | 密封面 |
法兰 厚度 C/mm |
法兰 高度 H/mm | 法兰颈 |
最小 螺纹 长度 Tmm/ mm |
|||||||
法兰 外径 D/mm |
螺栓孔 中心圆 直径 K/mm |
螺栓孔 直径 L/mm | 螺栓 |
X/ mm |
/./ mm |
|||||||||
N/ mm |
r/ mm |
|||||||||||||
数量 ,"个 |
螺纹 规格 |
|||||||||||||
NPS | DN | |||||||||||||
1/2 | 15 | 21. 3 | 90 | 60. 3 | 16 | 4 | M14 | 34. 9 | 2 | 9. 6 | 14 | 30 | >4 | 16 |
3/4 | 20 | 26.9 | 100 | 69. 9 | 16 | 4 | M14 | 42. 9 | 2 | 11.2 | 14 | 38 | 16 | |
1 | 25 | 33. 7 | 110 | 79. 4 | 16 | 4 | M14 | 50. 8 | 2 | 12. 7 | 16 | 49 | 17 | |
IX | 32 | 42. 4 | 115 | 88. 9 | 16 | 4 | M14 | 63. 5 | 2 | 14. 3 | 19 | 59 | 21 | |
\lA | 40 | 48. 3 | 125 | 98.4 | 16 | 4 | M14 | 73. 0 | 2 | 15. 9 | 21 | 65 | 22 | |
2 | 50 | 60. 3 | 150 | 120. 7 | 19 | 4 | M16 | 92. 1 | 2 | 17. 5 | 24 | 78 | 25 | |
2% | 65 | 76. 1 | 180 | 139. 7 | 19 | 4 | M16 | 104.8 | 2 | 20. 7 | 27 | 90 | 29 | |
3 | 80 | 88. 9 | 190 | 152. 4 | 19 | 4 | M16 | 127.0 | 2 | 22. 3 | 29 | 108 | 30 | |
4 | 100 | 114.3 | 230 | 190.5 | 19 | 8 | M16 | 157. 2 | 2 | 22. 3 | 32 | 135 | 33 | |
5 | 125 | 139. 7 | 255 | 215. 9 | 22 | 8 | M20 | 185. 7 | 2 | 22. 3 | 35 | 164 | 36 | |
6 | 150 | 168. 3 | 280 | 241. 3 | 22 | 8 | M20 | 215. 9 | 2 | 23. 9 | 38 | 192 | 40 | |
8 | 200 | 219. 1 | 345 | 298. 5 | 22 | 8 | M20 | 269. 9 | 2 | 27. 0 | 43 | 246 | 44 | |
10 | 250 | 273. 0 | 405 | 362. 0 | 26 | 12 | M24 | 323. 8 | 2 | 28. 6 | 48 | 305 | 49 | |
12 | 300 | 323. 9 | 485 | 431. 8 | 26 | 12 | M24 | 381.0 | 2 | 30. 2 | 54 | 365 | 56 | |
14 | 350 | 355. 6 | 535 | 476. 3 | 29 | 12 | M27 | 412.8 | 2 | 33.4 | 56 | 400 | 57 | |
16 | 400 | 406. 4 | 595 | 539.8 | 29 | 16 | M27 | 469. 9 | 2 | 35. 0 | 62 | 457 | 64 | |
18 | 450 | 457 | 635 | 577. 9 | 32 | 16 | M30 | 533.4 | 2 | 38. 1 | 67 | 505 | 68 | |
20 | 500 | 508 | 700 | 635. 0 | 32 | 20 | M30 | 584. 2 | 2 | 41. 3 | 71 | 559 | 73 | |
24 | 600 | 610 | 815 | 749. 3 | 35 | 20 | M33 | 692. 2 | 2 | 46. 1 | 81 | 663 | 83 |
公称 | 钢管 | 连接 | 尺 | 寸 | 密封面 | 法兰 | 法兰 | 法兰颈 |
最小 螺纹 |
最小 沉孔 |
|||||
法兰 |
螺栓孔 中心圆 直径 K/mm |
螺栓孔 | 螺 | 栓 | 厚度 | 高度 | |||||||||
尺寸 | 外径 | R/ | /" | N/ | r/ | 长度 | 直径 | ||||||||
A/mm | 外径 | 直径 | 数量 | 螺纹 | C/ | H/ | 了min/ mm | Qmin / mm | |||||||
NPS | DN | D/mm | L/mm | ”/个 | 规格 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
1/2 | 15 | 21. 3 | 95 | 66.7 | 16 | 4 | M14 | 34. 9 | 2 | 12. 7 | 21 | 38 | 16 | 23. 6 | |
3/4 | 20 | 26. 9 | 115 | 82. 6 | 19 | 4 | M16 | 42. 9 | 2 | 14. 3 | 24 | 48 | 16 | 29.0 | |
1 | 25 | 33. 7 | 125 | 88. 9 | 19 | 4 | M16 | 50. 8 | 2 | 15. 9 | 25 | 54 | 18 | 35.8 | |
32 | 42.4 | 135 | 98.4 | 19 | 4 | M16 | 63. 5 | 2 | 17. 5 | 25 | 64 | 21 | 44. 4 | ||
40 | 48. 3 | 155 | 114. 3 | 22 | 4 | M20 | 73. 0 | 2 | 19. 1 | 29 | 70 | 23 | 50. 3 | ||
2 | 50 | 60. 3 | 165 | 127.0 | 19 | 8 | M16 | 92. 1 | 2 | 20. 7 | 32 | 84 | 29 | 63.5 | |
65 | 76. 1 | 190 | 149. 2 | 22 | 8 | M20 | 104. 8 | 2 | 23. 9 | 37 | 100 | 32 | 76. 2 | ||
3 | 80 | 88. 9 | 210 | 168. 3 | 22 | 8 | M20 | 127.0 | 2 | 27.0 | 41 | 117 | 32 | 92. 2 | |
4 | 100 | 114. 3 | 255 | 200.0 | 22 | 8 | M20 | 157.2 | 2 | 30. 2 | 46 | 146 | 37 | 117. 6 | |
5 | 125 | 139. 7 | 280 | 235. 0 | 22 | 8 | M20 | 185. 7 | 2 | 33.4 | 49 | 178 | >4 | 43 | 144. 4 |
6 | 150 | 168. 3 | 320 | 269. 9 | 22 | 12 | M20 | 215. 9 | 2 | 35.0 | 51 | 206 | 47 | 171.4 | |
8 | 200 | 219. 1 | 380 | 330. 2 | 26 | 12 | M24 | 269. 9 | 2 | 39. 7 | 60 | 260 | 51 | 222. 2 | |
10 | 250 | 273. 0 | 445 | 387.4 | 29 | 16 | M27 | 323. 8 | 2 | 46. 1 | 65 | 321 | 56 | 276. 2 | |
12 | 300 | 323. 9 | 520 | 450. 8 | 32 | 16 | M30 | 381.0 | 2 | 49. 3 | 71 | 375 | 61 | 328. 6 | |
14 | 350 | 355. 6 | 585 | 514. 4 | 32 | 20 | M30 | 412.8 | 2 | 52. 4 | 75 | 425 | 64 | 360. 4 | |
16 | 400 | 406. 4 | 650 | 571.5 | 35 | 20 | M33 | 469. 9 | 2 | 55.6 | 81 | 483 | 69 | 411. 2 | |
18 | 450 | 457 | 710 | 628. 6 | 35 | 24 | M33 | 533. 4 | 2 | 58.8 | 87 | 533 | 70 | 462.0 | |
20 | 500 | 508 | 775 | 685.8 | 35 | 24 | M33 | 584.2 | 2 | 62.0 | 94 | 587 | 74 | 512.8 | |
24 | 600 | 610 | 915 | 812.8 | 42 | 24 | M3 9 | 692. 2 | 2 | 68.3 | 105 | 702 | 83 | 614. 4 |
公称 尺寸 |
钢管 外径 A/mm |
连接尺寸 | 密封面 |
法兰 厚度 C/ mm |
法兰 高度 H/ mm |
法兰颈 |
最小 螺纹 长度 Tmin/ mm |
最小 沉孔 直径 Qmm/ mm |
|||||||
法兰 外径 D/mm |
螺栓孔 中心圆 直径 K/mm |
螺栓孔 直径 L/mm |
螺栓 |
R/ mm |
/./ mm |
||||||||||
N/ mm |
r/ mm |
||||||||||||||
数量 «/个 |
螺纹 规格 |
||||||||||||||
NPS | DN | ||||||||||||||
1/2 | 15 | 21. 3 | 95 | 66. 7 | 16 | 4 | M14 | 34. 9 | 7 | 14. 3 | 22 | 38 | >4 | 16 | 23. 6 |
3/4 | 20 | 26. 9 | 115 | 82. 6 | 19 | 4 | M16 | 42. 9 | 7 | 15. 9 | 25 | 48 | 16 | 29. 0 | |
1 | 25 | 33. 7 | 125 | 88. 9 | 19 | 4 | M16 | 50.8 | 7 | 17. 5 | 27 | 54 | 18 | 35. 8 | |
32 | 42.4 | 135 | 98.4 | 19 | 4 | M16 | 63.5 | 7 | 20. 7 | 29 | 64 | 21 | 44. 4 | ||
40 | 48. 3 | 155 | 114.3 | 22 | 4 | M20 | 73.0 | 7 | 22. 3 | 32 | 70 | 23 | 50. 6 | ||
2 | 50 | 60. 3 | 165 | 127.0 | 19 | 8 | M16 | 92. 1 | 7 | 25.4 | 37 | 84 | 29 | 63. 5 | |
2 | 65 | 76. 1 | 190 | 149. 2 | 22 | 8 | M20 | 104.8 | 7 | 28. 6 | 41 | 100 | 32 | 76. 2 | |
3 | 80 | 88. 9 | 210 | 168.3 | 22 | 8 | M20 | 127.0 | 7 | 31. 8 | 46 | 117 | 35 | 92. 2 |
4 | 100 | 114. 3 | 275 | 215. 9 | 26 | 8 | M24 | 157. 2 | 7 | 38. 1 | 54 | 152 | 42 | 117. 6 | |
5 | 125 | 139. 7 | 330 | 266. 7 | 29 | 8 | M27 | 185. 7 | 7 | 44. 5 | 60 | 189 | 48 | 144. 4 | |
6 | 150 | 168. 3 | 355 | 292. 1 | 29 | 12 | M27 | 215. 9 | 7 | 47. 7 | 67 | 222 | 51 | 171.4 | |
8 | 200 | 219. 1 | 420 | 349. 2 | 32 | 12 | M30 | 269. 9 | 7 | 55. 6 | 76 | 273 | 58 | 222.2 | |
10 | 250 | 273. 0 | 510 | 431. 8 | 35 | 16 | M3 3 | 323.8 | 7 | 63. 5 | 86 | 343 | 66 | 276. 2 | |
12 | 300 | 323.9 | 560 | 489. 0 | 35 | 20 | M33 | 381.0 | 7 | 66. 7 | 92 | 400 | 彡4 | 70 | 328. 6 |
14 | 350 | 355. 6 | 605 | 527.0 | 39 | 20 | M36 | 412. 8 | 7 | 69. 9 | 94 | 432 | 74 | 360. 4 | |
16 | 400 | 406. 4 | 685 | 603. 2 | 42 | 20 | M39 | 469. 9 | 7 | 76.2 | 106 | 495 | 78 | 411.2 | |
18 | 450 | 457 | 745 | 654.0 | 45 | 20 | M42 | 533.4 | 7 | 82. 6 | 117 | 546 | 80 | 462.0 | |
20 | 500 | 508 | 815 | 723. 9 | 45 | 24 | M42 | 584. 2 | 7 | 88. 9 | 127 | 610 | 83 | 512. 8 | |
24 | 600 | 610 | 940 | 838.2 | 51 | 24 | M48 | 692. 2 | 7 | 101. 6 | 140 | 718 | 93 | 614. 4 |
Class 900带颈螺纹钢制管法兰尺寸(GB/T 9114—2010)
公称 尺寸 |
钢管 外径 A/mm | 连接尺寸 | 密封面 |
法兰 厚度 C/ mm |
法兰 高度 H/ mm |
法兰颈 |
最小 螺纹 长度 Tmin / mm |
最小 沉孔 直径 Qm.n / mm |
|||||||
法兰 外径 D/mm |
螺栓孔 中心圆 直径 K/mm |
螺栓孔 直径 L/mm | 螺栓 |
R/ mm |
/丨/ mm | ||||||||||
N/ mm |
r/ mm |
||||||||||||||
数量 w/个 |
螺纹 规格 |
||||||||||||||
NPS | DN | ||||||||||||||
1/2 | 15 | 21. 3 | 120 | 82. 6 | 22 | 4 | M20 | 34. 9 | 7 | 22. 3 | 32 | 38 | ^4 | 23 | 23. 6 |
3/4 | 20 | 26. 9 | 130 | 88. 9 | 22 | 4 | M20 | 42. 9 | 7 | 25. 4 | 35 | 44 | 26 | 29. 0 | |
1 | 25 | 33. 7 | 150 | 101.6 | 26 | 4 | M24 | 50. 8 | 7 | 28.6 | 41 | 52 | 29 | 35.8 | |
32 | 42.4 | 160 | 111. 1 | 26 | 4 | M24 | 63. 5 | 7 | 28. 6 | 41 | 64 | 31 | 44. 4 | ||
40 | 48. 3 | 180 | 123.8 | 29 | 4 | M27 | 73.0 | 7 | 31. 8 | 44 | 70 | 32 | 50. 6 | ||
2 | 50 | 60. 3 | 215 | 165. 1 | 26 | 8 | M24 | 92. 1 | 7 | 38. 1 | 57 | 105 | 39 | 63. 5 | |
65 | 76. 1 | 245 | 190. 5 | 29 | 8 | M27 | 104. 8 | 7 | 41. 3 | 64 | 124 | 48 | 76.2 | ||
3 | 80 | 88. 9 | 240 | 190. 5 | 26 | 8 | M24 | 127.0 | 7 | 38. 1 | 54 | 127 | 42 | 92. 2 | |
4 | 100 | 114. 3 | 290 | 235.0 | 32 | 8 | M30 | 157. 2 | 7 | 44.5 | 70 | 159 | 48 | 117. 6 | |
5 | 125 | 139. 7 | 350 | 279.4 | 35 | 8 | M33 | 185. 7 | 7 | 50.8 | 79 | 190 | 54 | 144. 4 | |
6 | 150 | 168. 3 | 380 | 317. 5 | 32 | 12 | M30 | 215. 9 | 7 | 55. 6 | 86 | 235 | 58 | 171.4 | |
8 | 200 | 219. 1 | 470 | 393. 7 | 39 | 12 | M36 | 269. 9 | 7 | 63. 5 | 102 | 298 | 64 | 222. 2 | |
10 | 250 | 273. 0 | 545 | 469. 9 | 39 | 16 | M36 | 323. 8 | 7 | 69. 9 | 108 | 368 | 72 | 276. 2 | |
12 | 300 | 323. 9 | 610 | 533.4 | 39 | 20 | M36 | 381. 0 | 7 | 79. 4 | 117 | 419 | 77 | 328. 6 |
14 | 350 | 355. 6 | 640 | 558. 8 | 42 | 20 | M39 | 412. 8 | 7 | 85. 8 | 130 | 451 | 83 | 360. 4 | |
16 | 400 | 406. 4 | 705 | 616.0 | 45 | 20 | M42 | 469. 9 | 7 | 88. 9 | 133 | 508 | 86 | 411. 2 | |
18 | 450 | 457 | 785 | 685.8 | 51 | 20 | M48 | 533. 4 | 7 | 101. 6 | 152 | 565 | ^4 | 89 | 462. 0 |
20 | 500 | 508 | 855 | 749. 3 | 55 | 20 | M52 | 584. 2 | 7 | 108. 0 | 159 | 622 | 93 | 512. 8 | |
24 | 600 | 610 | 1 040 | 901. 7 | 67 | 20 | M64 | 692. 2 | 7 | 139. 7 | 203 | 749 | 102 | 614. 4 |
Class 1500带颈螺纹钢制管法兰尺寸(GB/T 9114—2010)
公称 | 钢管 | 连接 | 尺 | 寸 | 密封面 | 法兰 | 法兰 | 法兰颈 |
最小 螺纹 |
最小 沉孔 |
|||||
法兰 | 螺栓孔 | 螺栓孔 | 螺 | 栓 | 厚度 | 高度 | |||||||||
K^T | 外径 | 中心圆 直径 K/ mm | R/ | /i/ | N/ | r/ | 长度 | 直径 | |||||||
A/mm | 外径 | 直径 | 数量 | 螺纹 | C/ | H/ |
Tm\n/ mm |
Qnim / mm | |||||||
NPS | DN | D/mm | L/mm | «/个 | 规格 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
1/2 | 15 | 21.3 | 120 | 82. 6 | 22 | 4 | M20 | 34. 9 | 7 | 22. 3 | 32 | 38 | 23 | 23. 6 | |
3/4 | 20 | 26. 9 | 130 | 88. 9 | 22 | 4 | M20 | 42. 9 | 7 | 25.4 | 35 | 44 | 26 | 29.0 | |
1 | 25 | 33. 7 | 150 | 101. 6 | 26 | 4 | M24 | 50. 8 | 7 | 28.6 | 41 | 52 | 29 | 35. 8 | |
32 | 42.4 | 160 | 111. 1 | 26 | 4 | M24 | 63. 5 | 7 | 28. 6 | 41 | 64 | >4 | 31 | 44. 4 | |
40 | 48. 3 | 180 | 123.8 | 29 | 4 | M27 | 73. 0 | 7 | 31. 8 | 44 | 70 | 32 | 50. 6 | ||
2 | 50 | 60. 3 | 215 | 165. 1 | 26 | 8 | M24 | 92. 1 | 7 | 38. 1 | 57 | 105 | 39 | 63. 5 | |
65 | 76. 1 | 245 | 190. 5 | 29 | 8 | M27 | 104. 8 | 7 | 41. 3 | 64 | 124 | 48 | 76.2 |
Class 2500带颈螺纹钢制管法兰尺寸(GB/T 9114—2010)
公称 尺寸 |
钢管 外径 A/mm | 连接尺寸 | 密封面 |
法兰 厚度 C/ mm |
法兰 高度 HI mm |
法兰颈 |
最小 螺纹 长度 Tmin/ mm |
最小 沉孔 直径 〇 / | |||||||
法兰 外径 D/mm |
螺栓孔 中心圆 直径 K/mm |
螺栓孔 直径 L/mm | 螺栓 |
R/ mm |
/./ mm |
||||||||||
N/ mm |
rl mm |
||||||||||||||
数量 n/个 |
螺纹 规格 |
||||||||||||||
NPS | DN | mm | |||||||||||||
1/2 | 15 | 21. 3 | 135 | 88. 9 | 22 | 4 | M20 | 34. 9 | 7 | 30. 2 | 40 | 43 | >4 | 29 | 23. 6 |
3/4 | 20 | 26. 9 | 140 | 95. 2 | 22 | 4 | M20 | 42. 9 | 7 | 31. 8 | 43 | 51 | 32 | 29. 0 | |
1 | 25 | 33. 7 | 160 | 108. 0 | 26 | 4 | M24 | 50. 8 | 7 | 35.0 | 48 | 57 | 35 | 35. 8 | |
32 | 42. 4 | 185 | 130. 2 | 29 | 4 | M27 | 63. 5 | 7 | 38. 1 | 52 | 73 | 39 | 44.4 | ||
40 | 48. 3 | 205 | 146.0 | 32 | 4 | M30 | 73.0 | 7 | 44. 5 | 60 | 79 | 45 | 50. 6 | ||
2 | 50 | 60. 3 | 235 | 171.4 | 29 | 8 | M27 | 92. 1 | 7 | 50. 9 | 70 | 95 | 51 | 63. 5 | |
65 | 76. 1 | 265 | 196. 8 | 32 | 8 | M30 | 104.8 | 7 | 57. 2 | 79 | 114 | 58 | 76. 2 |